Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Anyuan |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | AY-MB808-4G |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50K al mese |
Video compressione: | H.264 (Livello 5,1 di MP/HP) | Funzione: | 4G/3G/WIFI/GPS è facoltativo |
---|---|---|---|
Audio compressione: | Formato PCM (AAC facoltativi) | angolo di visione: | >120° |
Video risoluzione: | 2560x1440 | Archiviazione di dati: | Carta di deviazione standard |
il produttore originale Extra Camera 4G GPS ONVIF RTSP HD IP68 WiFi della macchina fotografica consumata del corpo 4G 15 ore sorveglia la videocamera
Mantenendo 15 anni di esperienza
Stabilito nel 2003, Co. srl della tecnologia di Shenzhen Anyuan è un'impresa alta tecnologia specializzata nella R & S, fabbricazione ed il mercato di DVRs mobile, prodotti della sicurezza di veicolo e macchine fotografiche del corpo. Il nostro forte gruppo di R & S 30 ha esperienza abbondante della cooperazione di ricerca scientifica nazionale ed internazionale e delle università.
Riunione le norme e delle certificazioni varie
Circa 95% dei nostri prodotti vendere bene dentro oltre 40 paesi. La nostra fabbricazione si concilia rigorosamente con le regole di RoHS di Europa. La maggior parte dei nostri prodotti vengono con la certificazione di prodotti dell'esportazione, quali CE, il FCC ed i E-segni.
4G/WIFI vivono a distanza la vista con CMSV6 in telefono di PC/Mobile:
(Software libero, clientes potrebbe utilizzare il nostro server o stabilire il loro server, se i clienti preferiscono installare il loro proprio server, il software di server sarà fornito gratis.)
Imballaggio:
Sistema operativo | Sistema operativo | Linux 3.10.73 |
Inizializzazione del tempo | < 8="" s=""> | |
Lingua | Inglese/russo | |
Video | Video input | macchina fotografica digitale 1x per la registrazione 1080p/720p/360p, disponibile per la macchina fotografica esterna |
Video uscita | 2" schermo LCD | |
Risoluzione di registrazione | 1920x1080/1280x720/640x360p | |
Frame per secondo | 30fps a 1080p | |
Modo record | Audio e video record allo stesso tempo | |
Compressione | H.264 (di alto profilo fino al Livello 4,1) | |
Audio | Audio input | input di 1x Mic, collegamento del citofono di sostegno con USB |
Compressione | PMC | |
Audio annotazione | Audio registrazione di sostegni | |
Video processo | Video risoluzione in tensione | 1920x1080/1280x720/640x360 |
Fotografia | 1920x1080-8640x4752p | |
Rottura | Supporti che si rompono durante la registrazione (base di risoluzione della foto sulla risoluzione di registrazione) | |
Stoccaggio | Costruito nella carta di 16GB TF (disponibile per 16-128GB) | |
Sorgente luminosa | Istantaneo accenda | per aumentare luminosità quando siete registrante o prendente una foto |
Laser | Ripari la vista quando voi annotazione | |
IR | 10-15 metri con l'immagine visibile di forma alla notte | |
Ricetrasmittente | Conversazione indietro | Supporti ricetrasmittenti fra i dispositivi differenti (soltanto per il dispositivo 4G/3G) |
Conversazione indietro in piattaforma | Supporti ricetrasmittenti fra il dispositivo e la piattaforma (soltanto per il dispositivo 4G/3G) | |
Lente | L'angolo della lente | >125° |
Allarme | Input dell'allarme | L'input dell'allarme di sostegni e l'allarme possono essere manifestazione in piattaforma |
Interfaccia | USB | 1x USB, per il carico, comunicazione con il PC, OS di aggiornamento, collegano la macchina fotografica esterna |
Rete | Protocollo | TCP/IP |
3G/4G | Facoltativo, costruito in 3G/4G modulo (LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO/CDMA 1x. Nota: ciò ha potuto essere differente con il modulo differente.) | |
wifi | Facoltativo, sostiene il collegamento di Wi-Fi ed il AP | |
GPS | GPS | Modulo facoltativo per BDS/GPS/GLONASS, registrare posizione e velocità |
Firmware | OSD | Esposizione e tempo record, identificazione della licenza, identificazione dell'ufficiale, posizione, velocità |
Sovrascriva | Di sostegno | |
Riproduca | Il supporto si riproduce, archiva elencato da tempo e dall'allarme | |
Velocità del gioco | Supporto da 1/128 a 128 | |
Registrazione/post-registrazione | Registrazione massima e post-registrazione di 20S | |
Dewarp | Dewarp di sostegni per rendere l'immagine più accurata e realistica | |
Modo sicuro | Abbia bisogno della parola d'ordine di fornire la regolazione o il playback nel modo sicuro | |
Crittografia record | La crittografia record di sostegni, video cifrato può essere giocata in giocatore speciale | |
Ceppo | Potere record inserita/disinserita, mettendo cambiamento, il record d'inizio, allarme ecc | |
Software | Giocatore | Il software del giocatore, gioca insieme le macchine fotografiche multiple, può anche giocare l'archivio cifrato |
CMSV6 | Usato per il modello 4G/3G soltanto, la vista in tensione di sostegno/vive seguendo/pista storica | |
Aggiornamento | I firmware mantengono | I firmware possono essere aggiornamento comunque USB |
Condizione di lavoro | Temperatura | -40 a 60℃ |
Umidità | 40 - 80% | |
Altro | Tempo | Sincronizzi con GPS, Internet, PC |
Sequenza di bit doppia | Sequenza di bit differente due per la registrazione e vivere flusso continuo via 4G/3G | |
Difetto | Può mettere ad impostazione predefinita | |
Indicatore | Potere, annotazione record, improvvisa, audio | |
Capacità della batteria | 2-piece la batteria sostituibile, 2700mAh ciascuno, tiene il dispositivo di NON-4G essere in corsa per circa 8h, tiene il dispositivo 4G essere in corsa per circa 4.6H | |
Il tempo di carico è circa 4H | ||
Batteria di sostegno | 60mA (facoltativo, tenga il dispositivo correre durante la batteria del commutatore o la batteria esaurita) | |
Dimensione | 88.3*59.8*34.4mm | |
Wight | Circa 165g |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618688708459