Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Anyuan |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | AY-MDZ55 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50K al mese |
Schermo: | 9,66 ampi schermi, risoluzione 1280*400 | Esposizione: | esposizione doppia delle macchine fotografiche sullo stesso tempo |
---|---|---|---|
CPU: | Spreadtrum SL8541E, il quadrato-centro | OS: | Android 8,1 |
Stoccaggio interno: | RAM 2GB+ROM 16GB | ADAS: | Sì, ADAS (LDWS/FCWS/FVMS) |
GPS: | Sì | G-sensore: | Sì |
Evidenziare: | 1280*400 macchina fotografica dell'automobile DVR,Macchina fotografica dell'automobile DVR di Android 8,1 |
macchina fotografica del un poco di Dvr dell'automobile 4G con 10" autista doppio Recorder di Mirorr di retrovisore della lente di Android 8,1 WiFi BT di tocco
Caratteristiche fondamentali:
dvr doppio dello specchio di automobile della lente di 9.66inch Android 8,1 RAM2GB ROM16GB Smart
1. monitor a distanza della macchina fotografica senza fili 4G
2. APP mobile a distanza Liveview
3. ADAS (LDWS/FCWS/FVMS)
4. navigazione di GPS (mappa online & offline)
5. punto di Bluetooth hands-free+WIFI + gioco di FM transmit+Google
6. schermo pieno di IPS di tocco 9.66inch
7. stoccaggio interno: RAM 2GB+ROM 16GB
8. Front Camera: GC2053; FHD (1920x1080p @ 25fps);
Macchina fotografica posteriore: AHD 4005 (1080P@25fps)
Registrazione doppia delle camme e vista di parcheggio inversa automatica
Specificazione di prodotto
Unità di elaborazione e memoria | |
Unità di elaborazione | Spreadtrum SL8541E, il quadrato-centro, Cortex-A53@1.4GHz Mali820@680MHz |
OS | Android 8,1 |
La RDT | 2GB LPDDRⅢ |
Flash di EMMC | 16GB |
Parte dell'hardware | |
Front Camera | C2053 |
Macchina fotografica posteriore | FHD, lunghezza di cavo 6 metri |
Touch screen pieno | 9,66 ampi schermi, risoluzione 1280*400 |
Angolo di visione | 140° grandangolare |
Video formato registrato | TS/MP4 |
WIFI | Supporto |
Bluetooth | Supporto |
2G, 3G, frequenza 4G |
FDD LTE: Supporto 1800/2100mhz WCDMA: Supporto 900/2100Mhz; GSM: Supporto 900/1800mhz |
G-SENSOR | Supporto |
Registrazione vocale | Supporto |
Navigazione di GPS | Supporto |
Trasmettitore di FM | Supporto |
Bloccaggio della foto | Supporto |
Immagine posteriore a schermo pieno della macchina fotografica per parcheggiare | Supporto |
Parte del software | |
Videoregistratore & navigazione | Alta definizione DVR |
Bluetooth mani libere e musica | Collegamento con lo Smart Phone per musica che gioca o che chiama mani libere |
4G e punto caldo | La divisione del punto caldo a tutto il dispositivo ha avuto bisogno di |
Esposizione a schermo pieno & ADAS | Esposizione a schermo pieno + sistema di allarme sicuro di ADAS |
Lingua | Multilingue di sostegno |
Registrazione del ciclo | 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti |
Registrazione vocale | L'impostazione predefinita è sopra, può commutare fuori se non avuto bisogno di |
Stampa dell'acqua di tempo, di latitudine & di longitudine | Stampa dell'acqua di tempo, di latitudine e di longitudine sul video |
Macchina fotografica anteriore | Video registrazione grandangolare e completo di HD |
Macchina fotografica posteriore | Massimo di FHD 1080P |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618688708459